병원소개
홈
병원소개
비급여 항목 게시판
행위료
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 1인실 | 80,000 | - |
| 상급병실료 | 2인실 | ABZ020001 | 2인실 | 50,000 | - |
| 상급병실료 | 3인실 | ABZ030001 | 3인실 | 30,000 | - |
| 검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 20,000 | - |
| 검사료 | 내시경 | EA0020000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 50,000 | - |
| 검사료 | 내시경 | EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 80,000 | - |
| 초음파 검사료 | 두경부-경부초음파 | EB4140000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 50,000 | - |
| 초음파 검사료 | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 60,000 | - |
| 초음파 검사료 | 심장-경흉부초음파 | EB4320000 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 70,000 | - |
| 초음파 검사료 | 복부-복부초음파 | EB4410000 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 60,000 | - |
| 초음파 검사료 | 근골경,연부-관절초음파 | EB4660000 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절 | 50,000 | - |
| 초음파 검사료 | 근골경,연부-연부조직초음파 | EB4700000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 35,000 | - |
| 초음파 검사료 | 혈관-두개외 혈관도플러초음파 | EB4820000 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 50,000 | - |
| 초음파 검사료 | 혈관내초음파 | - | 혈관내 초음파 | - | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE1010001 | 뇌-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경부-일반 | HE1080001 | 경부-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경추-일반 | HE1090000 | 경추-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉추-일반 | HE1100000 | 흉추-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 요천추-일반 | HE1110000 | 요천추-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉추와 요천추를 동시촬영 | HE1130000 | 흉추와 요천추를 동시촬영 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절 | HE1150000 | 견관절-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-주관절 | HE1160000 | 주관절-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-수관절 | HE1170000 | 수관절-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-고관절 | HE1180000 | 고관절-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-슬관절 | HE1200000 | 슬관절-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-발목관절 | HE1210000 | 발목관절-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-관절외 하지 | HE1230000 | 관절외 하지-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부-복부 | HE1270001 | 복부-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부-골반 | HE1280001 | 골반-일반 | 380,000 | - |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부-췌장 | HE1290001 | 췌장-일반 | 380,000 | - |
| 예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200303 | 싱그릭스 | 250,000 | - |
| 예방접종료 | A형간염 | 3Z5202002 | 하브릭스주 1.0ml | 70,000 | - |
| 예방접종료 | B형간염 | 3Z5202108 | 유박스비 프리필드주 1.0mL | 20,000 | - |
| 예방접종료 | 폐렴구균 | 3Z5201704 | 폐렴구균-프로디악스 프리필드시린지 | 75,000 | - |
| 예방접종료 | Tdap(파상풍,디프테리아.백일해) | 3Z5201601 | 부스트릭스프리필드시린지 | 40,000 | - |
| 예방접종료 | - | 3Z5201705 | 캡박시브프리필드시린지 | 170,000 | - |
치료대
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료 | - | BJ4503BM | OPTICROSS CORONARV IMAGING CATHETER | 1,740,000 | - |
| 치료재료 | - | XAD-PAN32 | ANGIO PANTS | 15,000 | - |
| 치료재료 | - | BM5100FY | MCC DRESSING FIX (1회용 foley set) | 7,500 | - |
| 치료재료 | - | BM5100RW | 슈퍼픽스 | 100 | - |
| 치료재료 | - | BM5102SZ | Multifix IV | 1,600 | - |
| 치료재료 | - | HMC | CLIPPING DEVICE | 25,000 | - |
| 치료재료 | - | M3032603 | 이지폼 | 2,000 | - |
| 치료재료 | - | K0001040 | HEARTRODE ECG ELECTRODE [전규격] | 250 | - |
| 치료재료 | - | AK5106E | 트랜스퍼 화이트 | 3,000 | - |
| 치료재료 | - | RTUBE | Rectal tube | 1,500 | - |
| 치료재료 | - | CANULA | O2 nasal Canula | 2,000 | - |
| 치료재료 | - | 24UB | 24hr urine bag | 1,500 | - |
| 치료재료 | - | EB4 | 탄력붕대(4인치) | 670 | - |
| 치료재료 | - | BK7100AK | AH BAND | 60,000 | - |
| 치료재료 | - | supercath | 혈액투석용 Supercath Clampcath 17G | 1,650 | - |
약제비
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 약제비 | - | 643308751 | 페라원스 프리믹스주(페라미비르수화물)_(100mL) | 70,000 | - |
| 약제비 | - | 3Z5201704 | 프로디악스-23(폐렴구균) | 75,000 | - |
| 약제비 | - | 3Z5202002 | 하브릭스주(A형간염백신) | 70,000 | - |
| 약제비 | - | 3Z5201601 | 부스트릭스프리필드시린지 | 40,000 | - |
| 약제비 | - | 3Z5202108 | 유박스비주 | 20,000 | - |
| 약제비 | - | 650003220 | 싱그릭스주0.5ml | 250,000 | - |
| 약제비 | - | BFLUID00 | 아미노산 영양 수액 | 55,000 | - |
| 약제비 | - | BFLUID01 | 영양수액-피로회복 | 70,000 | - |
| 약제비 | - | BFLUID11 | 영양수액-피로회복2 | 70,000 | - |
| 약제비 | - | BFLUID02 | 영양수액-면역강화 | 70,000 | - |
| 약제비 | - | BFLUID03 | 영양수액-감기해열 | 50,000 | - |
| 약제비 | - | BFLUID04 | 영양수액-장염 | 60,000 | - |
| 약제비 | - | BFLUID05 | 영양수액-뇌영양 | 50,000 | - |
| 약제비 | - | BFLUID06 | 영양수액-갱년기 | 30,000 | - |
| 약제비 | - | BFLUID07 | 영양수액-간영양 | 50,000 | - |
| 약제비 | - | BFLUID08 | 영양수액-숙취해소 | 50,000 | - |
| 약제비 | - | BFLUID12 | 열탈진 예방1-영양수액클리닉 | 80,000 | - |
| 약제비 | - | BFLUID13 | 열탈진 예방2-영양수액클리닉 | 80,000 | - |
| 약제비 | - | BFLUID14 | 활력수액-영양수액클리닉 | 50,000 | - |
| 약제비 | - | v678900994 | 위너프페리주217ml | 40,000 | - |
| 약제비 | - | v678900996 | 위너프페리주360ml | 65,000 | - |
| 약제비 | - | v678900994 | 위너프페리주500ml | 85,000 | - |
| 약제비 | - | v678900490 | 닥터라민골드주250ml | 50,000 | - |
| 약제비 | - | v650205731 | 라페론주100ml | 10,000 | - |
| 약제비 | - | v654400671 | 위고비프리필드펜0.5(세마글루티드)_(2mg/1펜) | 340,000 | - |
| 약제비 | - | v654400681 | 위고비프리필드펜1.0(세마글루티드)_(4mg/1펜) | 370,000 | - |
| 약제비 | - | v654400701 | 위고비프리필드펜1.7(세마글루티드)_(6.8mg/1펜) | 480,000 | - |
| 약제비 | - | v654400691 | 위고비프리필드펜2.4(세마글루티드)_(9.6mg/1펜) | 550,000 | - |
| 약제비 | - | B670801331 | 마운자로프리필드펜주2.5mg/2pen | 180,000 | - |
| 약제비 | - | B670801321 | 마운자로프리필드펜주5mg/2pen | 240,000 | - |
| 약제비 | - | B670801311 | 마운자로프리필드펜주7.5mg/2pen | 320,000 | - |
| 약제비 | - | B670801351 | 마운자로프리필드펜주10mg/2pen | 320,000 | - |
| 약제비 | - | B670801341 | 마운자로프리필드펜주12.5mg/2pen | 400,000 | - |
| 약제비 | - | B670801301 | 마운자로프리필드펜주15mg/2pen | 400,000 | - |
| 약제비 | - | v650103330 | 수프렙미니에스정 | 30,000 | - |
| 약제비 | - | v650902031 | 아다벤주_(10mL) | 20,000 | - |
| 약제비 | - | V648903941 | 프리베나20프리필드시린지 | 150,000 | - |
제증명수수료
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료 | - | PDZ010000 | 일반 진단서 | 20,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDE010001 | 일반 진단서 (영문) | 20,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서 - 신체적장애 | 15,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ090002 | 입퇴원 확인서 | 3,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ090004 | 통원 확인서 | 3,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ010004 | 채용 신체검사서 - 일반 | 30,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 1매당 |
| 제증명수수료 | - | PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 1매당 |
| 제증명수수료 | - | PDZ110004 | 진료기록(영상) - CD | 10,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ020001 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | - |
| 제증명수수료 | - | PDZ020002 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | - |
| 제증명수수료 | - | - | 채용 신체검사서 (재발행) | 3,000 | - |

